信息披露_投资

  • 2023-02-24
  • John Dowson

  序号 投资者名称 配售对象编码 配售对象名称 配售对象类型 申报价格(元) 拟申购数量(万股) 备注

  3 上海少薮派投资管理有限公司 I028630001 少数派7号投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  4 上海少薮派投资管理有限公司 I028630012 少数派尊享33号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  5 上海少薮派投资管理有限公司 I028630014 少数派81号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  6 上海少薮派投资管理有限公司 I028630015 少数派82号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  7 上海少薮派投资管理有限公司 I028630016 少数派83号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  8 上海少薮派投资管理有限公司 I028630017 少数派84号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  9 上海少薮派投资管理有限公司 I028630018 少数派85号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  10 上海少薮派投资管理有限公司 I028630019 少数派86号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  11 上海少薮派投资管理有限公司 I028630020 少数派87号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  12 上海少薮派投资管理有限公司 I028630021 尊享收益51号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  13 上海少薮派投资管理有限公司 I028630022 尊享收益52号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  14 上海少薮派投资管理有限公司 I028630025 尊享收益55号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  15 上海少薮派投资管理有限公司 I028630026 称心如意11号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  16 上海少薮派投资管理有限公司 I028630027 锦绣前程2号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  17 上海少薮派投资管理有限公司 I028630028 锦绣前程4号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  18 上海少薮派投资管理有限公司 I028630030 少数派88号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  19 上海少薮派投资管理有限公司 I028630031 少数派89号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  20 上海少薮派投资管理有限公司 I028630032 少数派8A证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  21 上海少薮派投资管理有限公司 I028630034 少数派8C证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  22 上海少薮派投资管理有限公司 I028630036 少数派8F证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  23 上海少薮派投资管理有限公司 I028630042 尊享收益71号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  24 上海少薮派投资管理有限公司 I028630043 称心如意6号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  25 上海少薮派投资管理有限公司 I028630046 称心如意12号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  26 上海少薮派投资管理有限公司 I028630048 称心如意8号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  27 上海少薮派投资管理有限公司 I028630049 尊享收益56号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  28 上海少薮派投资管理有限公司 I028630051 少数派8D证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  29 上海少薮派投资管理有限公司 I028630052 尊享收益93号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  30 上海少薮派投资管理有限公司 I028630053 尊享收益92号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  31 上海少薮派投资管理有限公司 I028630057 锦上添花3号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  32 上海少薮派投资管理有限公司 I028630061 尊享收益96号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  33 上海少薮派投资管理有限公司 I028630063 尊享收益94号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  34 上海少薮派投资管理有限公司 I028630065 尊享收益59号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  35 上海少薮派投资管理有限公司 I028630068 尊享收益98号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  36 上海少薮派投资管理有限公司 I028630072 尊享收益10C私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  37 上海少薮派投资管理有限公司 I028630073 尊享收益10D私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  39 上海少薮派投资管理有限公司 I028630077 尊享收益10B私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  40 上海少薮派投资管理有限公司 I028630087 尊享收益97号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  41 上海少薮派投资管理有限公司 I028630089 大浪淘金18A私募投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  42 上海少薮派投资管理有限公司 I028630105 锦绣前程6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  43 上海少薮派投资管理有限公司 I028630106 锦上添花7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  44 上海少薮派投资管理有限公司 I028630109 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  45 上海少薮派投资管理有限公司 I028630114 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  46 上海少薮派投资管理有限公司 I028630115 少数派8G私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  47 上海少薮派投资管理有限公司 I028630116 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  48 上海少薮派投资管理有限公司 I028630117 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  49 上海少薮派投资管理有限公司 I028630118 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  50 上海少薮派投资管理有限公司 I028630119 少数派61号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  51 上海少薮派投资管理有限公司 I028630120 少数派62号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  52 上海少薮派投资管理有限公司 I028630121 少数派64号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  53 上海少薮派投资管理有限公司 I028630123 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  54 上海少薮派投资管理有限公司 I028630124 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  55 上海少薮派投资管理有限公司 I028630127 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  56 上海少薮派投资管理有限公司 I028630128 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  57 上海少薮派投资管理有限公司 I028630129 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  58 上海少薮派投资管理有限公司 I028630131 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  59 上海少薮派投资管理有限公司 I028630132 少数派尊享收益68B私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  60 上海少薮派投资管理有限公司 I028630135 少数派尊享34号证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  61 上海少薮派投资管理有限公司 I028630141 陆浦少数派8期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  62 上海少薮派投资管理有限公司 I028630142 少数派51A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  63 上海少薮派投资管理有限公司 I028630146 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  64 上海少薮派投资管理有限公司 I028630147 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  65 上海少薮派投资管理有限公司 I028630148 少数派63号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  66 上海少薮派投资管理有限公司 I028630149 陆浦少数派2期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  67 上海少薮派投资管理有限公司 I028630150 少数派128号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  68 上海少薮派投资管理有限公司 I028630151 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  69 上海少薮派投资管理有限公司 I028630152 少数派尊享收益5C私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  70 上海少薮派投资管理有限公司 I028630153 少数派122号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  71 上海少薮派投资管理有限公司 I028630155 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  72 上海少薮派投资管理有限公司 I028630156 少数派51C私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  73 上海少薮派投资管理有限公司 I028630158 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  74 上海少薮派投资管理有限公司 I028630162 少数派51F私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  75 上海少薮派投资管理有限公司 I028630163 少数派悦泰2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  76 上海少薮派投资管理有限公司 I028630164 少数派悦泰3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  77 上海少薮派投资管理有限公司 I028630165 少数派万象更新6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  78 上海少薮派投资管理有限公司 I028630167 少数派万象更新5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  79 上海少薮派投资管理有限公司 I028630168 少数派万象更新4A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  80 上海少薮派投资管理有限公司 I028630169 少数派136号A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  81 上海少薮派投资管理有限公司 I028630170 少数派51G私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  82 上海少薮派投资管理有限公司 I028630172 少数派万象更新1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  83 上海少薮派投资管理有限公司 I028630173 少数派万象更新10号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  84 上海少薮派投资管理有限公司 I028630174 少数派万象更新8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  85 上海少薮派投资管理有限公司 I028630175 少数派万象更新9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  86 上海少薮派投资管理有限公司 I028630176 少数派135号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  87 上海少薮派投资管理有限公司 I028630178 少数派万象更新2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  88 上海少薮派投资管理有限公司 I028630183 少数派万象更新19号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  89 上海少薮派投资管理有限公司 I028630185 少数派万象更新18号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  90 上海少薮派投资管理有限公司 I028630187 少数派万象更新21号A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  91 上海少薮派投资管理有限公司 I028630188 少数派万象更新22号A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  92 上海少薮派投资管理有限公司 I028630190 少数派万象更新23号A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  93 上海少薮派投资管理有限公司 I028630192 少数派万象更新12号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  94 上海少薮派投资管理有限公司 I028630193 少数派万象更新101号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  95 上海少薮派投资管理有限公司 I028630194 宜信尊享-少数派1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  96 上海少薮派投资管理有限公司 I028630196 少数派万象更新26号A私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  97 上海少薮派投资管理有限公司 I028630199 少数派51D私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  99 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250003 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  100 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250005 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  101 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250008 嘉恳天科1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  102 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250012 嘉恳量化集合3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  103 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250014 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  104 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250032 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  105 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250034 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  106 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250035 嘉恳兴丰1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  107 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250036 嘉恳兴丰2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  108 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250040 嘉恳兴丰4号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  109 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250046 嘉恳兴丰8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  110 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250047 嘉恳兴丰13号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  111 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250048 嘉恳兴丰17号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  112 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250055 嘉恳兴丰3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  113 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250056 嘉恳国轩三号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  114 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250057 嘉恳金秋壹号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  115 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250058 嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  116 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250061 嘉恳兴丰6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  117 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250062 嘉恳兴丰19号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  118 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250066 嘉恳荣誉1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  119 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250068 新享嘉恳3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  120 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250069 嘉恳稳健增长1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  121 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250070 嘉恳稳健增长4号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  122 上海嘉恳资产管理有限公司 I060250071 嘉恳东方红3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  123 上海理石投资管理有限公司 I034240007 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  124 上海理石投资管理有限公司 I034240009 理石赢新5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  125 上海理石投资管理有限公司 I034240012 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  126 南通中创投资管理有限公司 I064050001 南通中创投资管理有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

  130 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210001 中邮核心优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  131 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210002 中邮核心成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  132 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  133 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210004 中邮核心主题混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  134 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210005 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  135 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  136 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210012 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  137 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210020 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  138 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210021 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 200 有效报价

  139 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210022 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  140 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210024 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  141 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210025 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  142 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210026 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  143 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210027 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  144 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210033 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  145 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210034 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  146 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210035 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  147 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210036 中国农业银行股份有限公司一中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  148 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210037 中国建设银行股份有限公司一中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 190 有效报价

  149 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210038 中国民生银行股份有限公司一中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  150 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210039 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  151 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210041 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 150 有效报价

  152 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210042 中邮中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 28.01 90 有效报价

  153 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210043 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  154 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210044 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  155 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210047 中邮科技创新精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  156 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210053 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  157 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210054 中邮价值精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  158 中邮创业基金管理股份有限公司 I002210055 中邮研究精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  159 中英人寿保险有限公司 I025630002 中英人寿保险有限公司 保险资金证券投资账户 28.01 210 有效报价

  160 中英人寿保险有限公司 I025630008 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金证券投资账户 28.01 210 有效报价

  161 中英人寿保险有限公司 I025630011 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 28.01 210 有效报价

  162 中英人寿保险有限公司 I025630012 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 28.01 210 有效报价

  163 中英人寿保险有限公司 I025630013 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 28.01 210 有效报价

  165 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) I065700008 信安成长一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  166 仁桥(北京)资产管理有限公司 I064250001 仁桥泽源1期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  169 广东东菱凯琴集团有限公司 I036450001 广东东菱凯琴集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

  170 焦作通良资产经营有限公司 I047940001 焦作通良资产经营有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

  171 上海石锋资产管理有限公司 I066470001 石锋资产重剑5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  172 上海石锋资产管理有限公司 I066470002 石锋资产笃行一号基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  173 上海石锋资产管理有限公司 I066470003 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  174 上海石锋资产管理有限公司 I066470004 石锋资产大巧6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  175 上海石锋资产管理有限公司 I066470008 石锋资产厚积2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  176 上海石锋资产管理有限公司 I066470009 石锋资产守正5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  177 上海石锋资产管理有限公司 I066470010 石锋资产重剑一号私募基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  178 上海石锋资产管理有限公司 I066470011 石锋资产重剑三号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  179 上海石锋资产管理有限公司 I066470014 石锋资产大巧7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  180 上海石锋资产管理有限公司 I066470015 石锋资产守正二号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  181 上海石锋资产管理有限公司 I066470016 石锋资产大巧10号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  182 上海石锋资产管理有限公司 I066470019 石锋资产厚积私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  183 上海石锋资产管理有限公司 I066470023 石锋资产大巧3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  184 上海石锋资产管理有限公司 I066470024 石锋资产明辨私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  185 上海石锋资产管理有限公司 I066470026 石锋资产大巧15号私募证券投资基金A期 私募基金 28.01 210 有效报价

  186 上海石锋资产管理有限公司 I066470027 石锋资产大巧15号私募证券投资基金B期 私募基金 28.01 210 有效报价

  187 上海石锋资产管理有限公司 I066470028 石锋资产大巧15号私募证券投资基金C期 私募基金 28.01 210 有效报价

  188 上海石锋资产管理有限公司 I066470029 石锋资产兆发5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  189 上海石锋资产管理有限公司 I066470030 石锋资产大巧18号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  190 上海石锋资产管理有限公司 I066470031 石锋资产守正三号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  191 上海石锋资产管理有限公司 I066470032 石锋资产川流私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  192 上海石锋资产管理有限公司 I066470039 石锋资产信鸿大巧16号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  193 上海石锋资产管理有限公司 I066470040 石锋资产重剑8号陆享2期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  194 上海石锋资产管理有限公司 I066470044 石锋资产守正私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  195 上海石锋资产管理有限公司 I066470045 石锋资产大巧22号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  196 上海石锋资产管理有限公司 I066470046 石锋资产笃行7号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  197 上海石锋资产管理有限公司 I066470053 石锋大巧25号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  198 上海石锋资产管理有限公司 I066470054 石锋资产大巧23号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  199 上海石锋资产管理有限公司 I066470055 石锋资产大巧33号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  200 上海石锋资产管理有限公司 I066470057 石锋资产重剑8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  201 上海石锋资产管理有限公司 I066470058 石锋资产大巧11号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  202 上海石锋资产管理有限公司 I066470061 石锋资产厚积6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  203 上海石锋资产管理有限公司 I066470062 石锋资产重剑11号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价

  209 上投摩根基金管理有限公司 I001950001 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  210 上投摩根基金管理有限公司 I001950002 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  211 上投摩根基金管理有限公司 I001950003 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  212 上投摩根基金管理有限公司 I001950006 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  213 上投摩根基金管理有限公司 I001950007 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  214 上投摩根基金管理有限公司 I001950009 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  215 上投摩根基金管理有限公司 I001950011 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  216 上投摩根基金管理有限公司 I001950015 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  217 上投摩根基金管理有限公司 I001950017 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  218 上投摩根基金管理有限公司 I001950026 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  219 上投摩根基金管理有限公司 I001950030 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  220 上投摩根基金管理有限公司 I001950031 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  221 上投摩根基金管理有限公司 I001950038 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  222 上投摩根基金管理有限公司 I001950041 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  223 上投摩根基金管理有限公司 I001950042 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  224 上投摩根基金管理有限公司 I001950043 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  225 上投摩根基金管理有限公司 I001950045 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 公募基金 28.01 200 有效报价

  226 上投摩根基金管理有限公司 I001950047 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 190 有效报价

  227 上投摩根基金管理有限公司 I001950061 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  228 上投摩根基金管理有限公司 I001950063 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  229 上投摩根基金管理有限公司 I001950067 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 80 有效报价

  230 上投摩根基金管理有限公司 I001950068 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  231 上投摩根基金管理有限公司 I001950069 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  232 上投摩根基金管理有限公司 I001950070 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  233 上投摩根基金管理有限公司 I001950071 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  234 上投摩根基金管理有限公司 I001950072 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  235 上投摩根基金管理有限公司 I001950077 上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  236 上投摩根基金管理有限公司 I001950078 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  237 上投摩根基金管理有限公司 I001950081 尚投稳睿888号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价

  238 上投摩根基金管理有限公司 I001950085 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  239 上投摩根基金管理有限公司 I001950086 上投摩根优势成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  240 上海德汇集团有限公司 I003050002 上海德汇集团有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价

  242 华宝基金管理有限公司 I001850001 华宝动力组合混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  243 华宝基金管理有限公司 I001850002 华宝收益增长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  244 华宝基金管理有限公司 I001850003 华宝先进成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  245 华宝基金管理有限公司 I001850004 华宝行业精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  246 华宝基金管理有限公司 I001850005 宝康消费品证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  247 华宝基金管理有限公司 I001850008 华宝多策略增长开放式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  248 华宝基金管理有限公司 I001850009 华宝大盘精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  250 华宝基金管理有限公司 I001850015 华宝新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  251 华宝基金管理有限公司 I001850019 华宝服务优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  252 华宝基金管理有限公司 I001850020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  253 华宝基金管理有限公司 I001850021 华宝资源优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  254 华宝基金管理有限公司 I001850027 华宝生态中国混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  255 华宝基金管理有限公司 I001850028 华宝创新优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  256 华宝基金管理有限公司 I001850029 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  257 华宝基金管理有限公司 I001850030 华宝高端制造股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  258 华宝基金管理有限公司 I001850032 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

  259 华宝基金管理有限公司 I001850033 华宝事件驱动混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价

