中国中铁:中国中铁重大工程中标公告

  • 2023-04-03
  • John Dowson

  复旦大学历史系博士,著名经济评论人,从2000年左右走出书斋,到报社撰写经济类评论,迄今为止已在报刊杂志发表大量文章,偶尔在电视台财经频道客串点评经济新闻,也出版过历史方面的书籍本站

中国中铁:中国中铁重大工程中标公告本站

  本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  2 中铁四局 新建阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路站前工程施工总价承包FHZQ-1标 267,122 ——

  4 中铁五局、中铁大桥局 新建成渝中线铁路重庆枢纽相关工程CYCQSNSG-1标段 130,854 1826日历天

  6 中铁五局及其他方 延安高新区王庄沟产业园基础设施建设等四个打捆项目勘察-设计-施工总承包 406,200 360/480/720日历天

  10 中铁广州局及其他方 青海省海北州刚察县乡村振兴特色农产业示范基地项目设计施工总承包三标段 265,732 48个月

  13 中铁隧道局及其他方 杭州文一西路西延工程(二期)西段NK1+828-NK2+840设计采购施工(EPC)总承包项目 144,867 960日历天

  14 中铁建工及其他方 安吉“两山”未来科技城国际会展中心建设项目设计-采购-施工总承包(EPC)项目 143,975 680天

  15 中铁三局及其他方 中创瞳湖核心区地下空间项目GX3-42-71-1 地块工程总承包一标段 138,382 720日历天

  16 中铁四局 苏地2022-WG-17号地块(暂定名:中小企业总部园一期项目)施工 120,918 870天

  17 中铁电气化局 福州市轨道交通滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)轨道工程及供弱电工程第2标段 104,150 700日历天

  18 中铁十局及其他方 双江自治县勐库冰岛茶特色小镇建设项目勘察设计施工(EPC)工程总承包 100,707 720日历天

  上述工程中标价合计约人民币4,254,733万元,约占本公司中国会计准则下2021年营业收入的3.97%。

本站 原油价格在周五显著下跌,市场仍在衡量全球多国收紧防疫措施对原油需求量带来的影响。美国WTI2月交货的轻质原油期货价格收于每桶52.36美元,3月交货的布伦特原油期货价格收于每桶55.1美元。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186

评论留言

发表评论